No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 62 | 62 | 1 Hari | - | - |
2 | Februari | 47 | 47 | 1 Hari | - | - |
3 | Maret | 0 | 0 | - | - | - |
4 | April | 34 | 34 | 1 Hari | - | - |
5 | Mei | 36 | 36 | 1 Hari | - | - |
6 | Juni | 28 | 28 | 1 Hari | - | - |
7 | Juli | 35 | 35 | 1 Hari | - | - |
8 | Agustus | 31 | 31 | 1 Hari | - | - |
9 | September | 33 | 33 | 1 Hari | - | - |
10 | Oktober | - | - | - | - | Sementara berjalan |
11 | Nopember | - | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2025
-
-
-
-
-
-
-
-