No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 43 | 43 | 1 Hari | - | - |
2 | Februari | 21 | 21 | 1 Hari | - | - |
3 | Maret | 12 | 12 | 1 Hari | - | - |
4 | April | 22 | 22 | 1 Hari | - | - |
5 | Mei | 24 | 24 | 1 Hari | - | - |
6 | Juni | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
7 | Juli | 31 | 31 | 1 Hari | - | - |
8 | Agustus | 20 | 20 | 1 Hari | - | - |
9 | September | 35 | 35 | 1 Hari | - | - |
10 | Oktober | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
11 | Nopember | 55 | 55 | 1 Hari | - | - |
12 | Desember | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
-
-
-
-
-
-
-
-