No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | 1 | 1 | 1 Hari | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | 21 | 21 | 1 Hari | - | - |
6 | Juni | 30 | 30 | 1 Hari | - | - |
7 | Juli | 42 | 42 | 1 Hari | - | - |
8 | Agustus | 15 | 15 | 1 Hari | - | - |
9 | September | 28 | 28 | 1 Hari | - | - |
10 | Oktober | 5 | 5 | 1 Hari | - | - |
11 | Nopember | 10 | 10 | 1 Hari | - | - |
12 | Desember | 2 | - | 1 Hari | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2023
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
-
-
-
-
-
-
-
-