REFORM
Area IV - Penguatan Akuntabilitas Kinerja
i. | Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja | ||
a. | Presentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih | 📄 | |
ii. | Pemberian Reward and Punishment | ||
a. | Hasil capaian/monitoring Perjajian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | 📄 | |
📄 | |||
iii. | Kerangka Logis Kinerja | 📄 | |
a. | Apakah terdapat penjenjangan kinerja (kerangka logis kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penemuan kinerja seluruh pegawai? | 📄 |
-
-
-
-
-
-
-